Reduktory Motovario typ NMRV 025

Reduktory Motovario typ NMRV 025

Charakterystyka przekładni NMRV 025

  • Charakterystyka NMRV
  • Wymiary przekładni (plik pdf)
  • waga – 0,7kg
P1 [kW] h2 [1/min] M2 [Nm] f.s. i s-1 Fr2 [N]
0,06 280,0 1,8 6,2 5 NMRV025 56A4 439
186,7 2,6 4,2 7,5 503
140,0 3,4 3,5 10 553
93,3 4,9 2,5 15 633
70,0 6,1 2,0 20 697
46,7 8,2 1,6 30 798
35,0 10 1,3 40 878
28,0 12 0,9 50 946
23,3 14 0,7 60 1006
180,0 2,7 4,8 5 NMRV025 56B6 509
120,0 4,0 3,2 7,5 583
90,0 5,2 2,7 10 641
60,0 7,4 1,9 15 734
45,0 9,3 1,4 20 808
30,0 12 1,2 30 925
22,5 15 0,9 40 1018
18,0 18 0,7 50 1096
14,0 25 1,3 100 NMRV025/030 56A4 1620
9,3 32 0,9 150 1830
7,0 41 0,7 200 1830
5,6 44 0,8 250 1830
4,7 59 1,2 300 NMRV025/040 56A4 3490
3,5 71 0,9 400 3490
2,8 82 0,7 500 3490
2,3 101 0,6 600 3490
1,9 116 0,5 750 3490
1,6 143 0,5 900 3490
1,2 171 0,4 1200 3490
0,9 197 0,3 1500 3490
0,8 217 0,3 1800 3490
0,6 268 0,2 2400 3490
0,5 324 0, 3000 3490
0,4 24 0,1 4000 3490
0,3 356 0,1 5000 3490
0,09 560,0 1,4 5,9 5 NMRV025 56A2 349
373,3 2,0 3,9 7,5 399
280,0 2,6 3,4 10 439
186,7 3,8 2,4 15 503
140,0 4,9 1,9 20 553
93,3 6,7 1,3 30 633
70,0 8,3 1,1 40 697
56,0 10 0,9 50 751
280,0 2,7 4,1 5 NMRV025 56B4 439
186,7 3,9 2,8 7,5 503
140,0 5,1 2,4 10 553
93,3 7,3 1,6 15 633
70,0 9,2 1,3 20 697
46,7 12 1,1 30 798
35,0 15 0,9 40 878
28,0 20 1,6 100 NMRV025/030 56A2 1286
18,7 25 1,1 150 1472
14,0 33 0,9 200 1620
14,0 38 0,8 100 NMRV025/030 56B4 1620
9,3 49 0,6 150 1830
7,0 62 0,5 200 1830
,6 66 0,4 250 1830
4,7 75 0,3 300 1830
3,5 107 0,3 400 1830
2,8 115 0,2 500 1830
2,3 135 0,2 600 1830
1,9 151 0,2 750 1830
1,6 178 0,1 900 1830
1,2 212 0,1 1200 1830
0,9 247 0,1 1500 1830
0,78 304 0,1 1800 1830
0,58 340 0,1 2400 1830
0,47 405 0,1 3000 1830
9,3 45 1,6 300 NMRV025/040 56A2 3490
7,0 54 1,2 400 3490
5,6 77 0,8 500 3490
0,12 560,0 1,8 4,4 5 NMRV025 56B2 349
373,3 2,7 3,0 7,5 399
280,0 3,5 2,6 10 439
186,7 5,0 1,8 15 503
140,0 6,5 1,4 20 553
93,3 9,0 1,0 30 633
70,0 11 0,8 40 697

Przekrój poprzeczny przekładni NMRV025

nmrv-025-1nmrv-025-2
nmrv-025-3